


| 男 子 | 女 子 | ||
| 優 勝 | 村上イーグレッツ(八千代) | 優 勝 | 冨貴島(市川) |
| 準優勝 | 前原中野木(船橋) | 準優勝 | 習台2(船橋) |
| 第三位 | 八栄(船橋) | 第三位 | 峰台小(船橋) |
| 高根台(船橋) | 法典小(船橋) | ||
組 合 せ

| 男子 | 女子 | |
| 優 勝 | 村上イーグレッツ | 冨 貴 島 |
| 準優勝 | 高 根 台 | 習 台 二 |
| 第三位 | 八 栄 | 谷 津 |
| 辰巳台西 | 法 典 小 |

| 男 子 | |
| サマーディビジョン | フェスタディビジョン |
| 優 勝 村上イーグレッツ (八千代) |
優 勝 八 栄(船橋) |
| 準優勝 辰巳台西(市原) | 準優勝 高根台(船橋) |
| 第三位 宮 本(船橋) | 第三位 稲丘ライトニング (千葉) |
| 第三位 国府台(市川) | 第三位 ブラックローズ (八千代) |
| 女 子 | |||
| サマーディビジョン | フェスタディビジョン | サンデ ィビジョン | シャインディビジョン |
| 優 勝 谷 津(習志野) | 優 勝 加曽利ホーネッツ (千葉) |
優 勝 習志野台第二 (船橋) |
優 勝 冨貴島(市川) |
| 準優勝 法 典(船 橋) | 準優勝 平 田(市川) | 準優勝 船橋葛飾(船橋) | 準優勝 八木が谷北 (船橋) |
| 第三位 九十九里スーパーウェィブ (山武) |
第三位 菊間フラワーズ (市原) |
第三位 長生エンジェルス (長生) |
第三位 峰 台(船橋) |
| 第三位 国分寺台東(市原) | 第三位 高 柳(木更津) | 第三位 白里スピーダース (山武) |
第三位 シスターズ(印旛) |
決勝トーナメント結果
予選リーグの結果
男子・女子
組合せ
男子・女子

| 男 子 | 女 子 | |
| 優 勝 | 八 栄(船橋) | 谷 津(習志野) |
| 準優勝 | 辰巳台西(市原) | 冨貴島(市川) |
| 第三位 | 高根台(船橋) | 習志野台第二(船橋) |
| 前原中野木(船橋) | 峰 台(船橋) |
さざ波大会に、優勝・準優勝のチームが出場します。